Lista de Inscritos
2026
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos:
Lista de Inscritos
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos:
2017
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos:
Lista de Inscritos
2016
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos
Lista de Inscritos
2014
| nome | serviço | |
| 1 | AliceDuro | Bloco Operatório |
| 2 | Sameiro Gomes | SU |
| 3 | Sara Gonçalves | Imagiologia |
| 4 | Gracinda Barbosa | Administração |
| 5 | Maria Emília Dias ferreira | Esterilização |
| 6 | Sameiro Neves (Dr) | Medecina |
| 7 | Anjos Manel Telef. | Ginecologia |
| 8 | Manel Telef. | P.B.X. |
| 9 | FERNANDA CAPELA | C.VASCULAR/PLÁSTICA |
| 10 | carlos silva | morgue |
| 11 | Maria da gloria dias oliveira da silva | Imágiologia |
| 12 | Maria Isabel Soares Pires Gonçalves | Dermatologia |
| 13 | Manuela Rx | Imagiologia |
| 14 | José Manuel Pinto | Aprovisionamento |
| 15 | Maria Ester Pinto | Cardiologia |
| 16 | Emilia Armanda Ribeiro | Ginecologia |
| 17 | Maria Helena Ribeiro | RH |
| 18 | elisabete dias pinheiro | ucip |
| 19 | Daniela Oliveira Fernandes Carvalho | Cirurgia II |
| 20 | Sofia Ferreira | cir |
| 21 | Flávio Ferreira | Enfer |
| 22 | Elisabete Ribeiro | cozinha |
| 23 | Rosa Fatima Leitao | cozinha |
| 24 | Sandra Isabel Castro | Enfer |
| 25 | Carlos Pedro Castro | Enfer |
| 26 | Margarida | Patologia Clinica |
| 27 | Helena Machado | Pediatria Adolescentes |
| 28 | Custodio Lima | Administração |
| 29 | Sónia Vilaca | Cirurgia Geral |
| 30 | João Costa | Cardiologia |
| 31 | MARIA JOSÉ FERRAZ | APROVISIONAMENTO |
| 32 | Sara Gonçalves | Imagiologia |
| 33 | Domingos Soares (Enf) | Urgência |
| 34 | Isaura Silva | Repartição de Doentes |
| 35 | Maria Virgínia Soares | Cirurgia |
| 36 | Amaro Mota | SU |
| 37 | Amélia Amorim | Urgêcia |
| 38 | Alexandrina Rendufe | Obs |
| 39 | Maria Florinda silva Gomes | Med |
| 40 | Maria de Fátima Melo Sousa | Anatomia Patológica |
| 41 | Maria Florinda silva Gomes | Med |
| 42 | Albertina Cruz | Pediatria |
| 43 | Ana Araujo | Imagiologoa |
| 44 | Ana Araujo | Imagiologoa |
| 45 | Manuel Silva | Tesouraria |
| 46 | Paula Carolina Moreira | Obstetricia |
| 47 | Pedro Alexandre C. O, Azevedo | Cirurgia |
| 48 | lucilia | bloco operatorio |
| 49 | TERESA FREITAS | APROVISIONAMENTO |
| 50 | Maria diolinda cerdeira soares barbosa | Radiologia |
| 51 | Pedro Alexandre C.O Azevedo | cirúrgia |
| 52 | Isabel Correia | Cirurgia |
| 53 | Jorge RX | Imagiologia |
| 54 | Lemos RX | Imagiologia |
| 55 | Costa RX | Imagiologia |
| 56 | francisco gomes | manutençao |
| 57 | José Costa Amaro | Litotricia |
| 58 | Maria Elvira Igreja | ginecologia |
| 59 | Angela Urgência | SU |
| 60 | Maria Preciosa Silva | Obstetrícia |
| 61 | Jovial Penha | Obstetrícia |
| 62 | Lúcida Freitas | Obstetrícia |
| 63 | Estefânia | Obstetrícia |
| 64 | Cândido Josué de Sousa da Mota | Urologia |
| 65 | Maria Filomena Oliveira MIranda da Mota | Ortopedia / Oftalmologia |
| 66 | Tomás Silvano Gomes Alves | Psiquiatria |
| 67 | Aurora Veiga | Ginecologia |
| 68 | Lucilia Ferreira | Aprovisionamento |
| 69 | Conceiçao Castro | Rouparia-responsavel |
| 70 | Joana Neto | Farmácia |
| 71 | Manuela Silva | Farmácia |
| 72 | Luísa Libano | Farmácia |
| 73 | Alda Correia | Cardiologia |
| 74 | Cristina Freitas | Aprovisionamento |
| 75 | Custodio Silva | Caldeiras |
| 76 | Conceição Peixoto | Bloco Operatório |
| 77 | Helena Vilaça | Imagiologia |
| 78 | José Gonçalves | Pichelaria |
| 79 | Jose Ribeiro | Imuno-hemoterapia |
| 80 | Olindina Sa | Administração |
| 81 | Fernanda Rodrigues | Esterilização |
| 82 | Cesar Igreja | Ortopedia |
| 83 | Fernando Silva | GDH'S |
| 84 | Ana Barros | Bloco Operatorio |
| 85 | Aurora Veiga | Ginecologia |
| 86 | Lurdes Obstetricia | Obstetricia |
| 87 | Conceicao Peixoto | Bloco Operatorio |
| 88 | Custodio Peixoto | Caldeiras |
| 89 | Fernando Meneses | Pediatria |
| 90 | Germano Cerqueira | Administração |
| 91 | José Manuel Maia da Costa | Cirurgia |
| 92 | Conceição Antunes (Dr) | Cirurgia |
| 93 | Manuela Rocha (Dr) | Medecina |
| 94 | Amália Magalhães (Enf.) | Obstetricia |
| 95 | Senhorinha Glória Pires | Obstetricia |
| 96 | Alzira Martins (Enf) | Obstetricia |
| 97 | Isaura M.F.R | Reabilitação |
| 98 | Jesus Guerra (Enf) | Dermatologia |
| 99 | Glória Brito | Ginecologia |
| 100 | Ana Russa | Ginecologia |
| 101 | Arnaldo Vieira | Reprografia |
| 102 | Sousa Basto (Dr) | Dermatologia |
| 103 | Cristina Freitas | Dep. Psiquiatria |
| 104 | Deolinda Pereira | Medicina |
| 105 | Isaura Silva | Gestao de Doentes |
| 106 | Fatima Carvalho | Informática |
| 107 | Maria Ceu Vivas | Informática |
| 108 | Gervasio Enfermeiro | CRO - Consulta |
| 109 | Emilia Vieira | Medicina |


Sem comentários:
Enviar um comentário