Lista de Inscritos
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos:
2017
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos:
Lista de Inscritos
2016
Click na imagem abaixo para ver a lista de inscritos
NOME | SERVIÇO | |
Paula Carolina Moreira | Obstetricia | 1 |
Isaura Maria Oliveira da Silva | Junho de 2003 | 2 |
Maria de fatima araujo freitas | Serviço de Cardiologia | 3 |
Ana Maria Peixoto de Oliveira | 4 | |
Lucilia Soares | Bloco Operatorio | 5 |
Ana Maria Pereira da Silva | consultas externas | 6 |
Ana Maria Azevedo | serviço de doentes | 7 |
Sara Gonçalves | Imagiologia | 8 |
Amélia Vieira (SU) | SU | 9 |
Barata (Dr.) | Gastro | 10 |
Maria Sameiro Gomes | SU | 11 |
marcia coelho | cro1 | 12 |
Antonio Oliveira da Silva | Central Termica | 13 |
Ilidia Maria Teixeira de Oliveira | Cardiologia | 14 |
Aurora Rodrigues Lopes Veiga | Ginecologia | 15 |
Maria Isabel Soares Pires Gonçalves | Dermatologia | 16 |
Maria Jose Ferraz | Aprovisionamento | 17 |
Maria Teresa Freitas | Aprovisionamento | 18 |
Maia Costa (Dr) | Cirurgia | 19 |
M. Alice Murça Araújo Duro | Bloco Operatório | 20 |
Lino Mesquita Machado | Conselho de Administração | 21 |
Gracinda Barbosa | Secretariado da Administração | 22 |
Maria Teresa Alves | Secretariado da Administração | 23 |
Patricio Araujo | Serviços Farmaceuticos | 24 |
Custodio Lima | Conselho de Administração | 25 |
MARIA CANDIDA CAMPOS PRATA | 2005 | 26 |
ANA LUISA PACHECO | CIRURGIA I | 27 |
Rosa Luisa Teixeira | cardiologia | 28 |
rui alves | Urgencia | 29 |
Balbina Bigas | CRO - Consulta | 30 |
Dores Lal | psiquiatria | 31 |
fernando menezes | director pediatria | 32 |
Luisa Ribeiro | urgencia | 33 |
Sonia Vilaca | Cirurgia | 34 |
Joao Costa | Cardiologia | 35 |
Rosa Araujo | Ginecologia | 36 |
Manuel Santos | Urgencia | 37 |
Maria Gorete Machado | Urgencia | 38 |
Manuel Santos | Urgencia | 39 |
Elvira Igreja | Cirurgia | 40 |
Maria Teresa Melo | Arquivo Clinico e Serv. Gestao utentes | 41 |
Sofia Faria | enfermeira | 42 |
Flávio Ferreira | enfermeiro | 43 |
Ana Teresa Carvalho | Cardiologia | 44 |
Ana Teresa Carvalho (Sameiro) | Cardiologia | 45 |
Ana Teresa Carvalho (Sameiro) | Cardiologia | 46 |
Ana Maria Menezes Martins | Medicina 1 | 47 |
Maria Florinda da Silva Gomes | Medicina 1 | 48 |
Maria Elisa Palha S. S. Costa | Endocrinologia | 49 |
Maria José Vieira Costeira | Imagiologia | 50 |
Lurdes Araújo | Neurocirurgia | 51 |
Maria Irene Faustino | Cardiologia | 52 |
Alda TDT de Cardilologia | Cardiologia | 53 |
Natalia (secretaria da cardiologia) | Cardiologia | 54 |
Alexandrina Fernandes Silva | Central de Consultas Externas | 55 |
Emilia - Fármácia | Serviços Farmacêuticos | 56 |
Manuel custodio carvalho gomes e esposa | Telefonista | 57 |
Teresa Carmine | SU | 58 |
Margarida Pereira | Urologia | 59 |
Joao Cunha | R.H | 60 |
Clara Pinheiro | SU | 61 |
Fatima da Rouparia | Rouparia | 62 |
Isabel Correia | Cirurgia | 63 |
Clara Abreu | Cirurgia | 64 |
Fernanda Capela | Cirurgia | 65 |
Leonor costa | ginecologia | 66 |
José Manuel da Silva Vilela | Recursos Humanos | 67 |
José Alberto Campos Leite | Recursos Humanos | 68 |
Sandra Manuela Abreu Bastos Vieira | Serviços farmacêuticos | 69 |
M. Jesus Guerra Fontes | Dermatologia | 70 |
M Beatriz Guerra Fontes | B.O. | 71 |
Joana Neto | Farmácia | 72 |
Luísa Emanuela Libano | Farmácia | 73 |
Manuela Silva | Farmácia | 74 |
Preciosa | Obstetrícia | 75 |
Jovita | Obstetrícia | 76 |
Lucinda Freitas | Obstetrícia | 77 |
Rosa Maria | Obstetrícia | 78 |
Jesus | Obstetrícia | 79 |
Estefânia | Obstetrícia | 80 |
Maria Luz | Obstetrícia | 81 |
Rosa Gomes | obstetrícia | 82 |
Fátima Costa | ? | 83 |
Maria Deolinda Machado Moreira | Bloco Operatorio . | 84 |
Joao pinto oliveira + Fernanda Vaz Oliveira | Cardiologia -Consultas externas | 85 |
Custodio Peixoto Silva | Caldeiras | 86 |
Maria da Conceição da Silva Mouta Peixoto | Bloco operatorio | 87 |
Daniela Oliveira Fernandes Carvalho | Cirurgia 1 | 88 |
Fernanda Vaz | urologia | 89 |
Luis Carlos Coelho | Recursos Humanos | 90 |
irene antunes carvalho | cirurgia | 91 |
Jose Goncalves (pai da Sara | oficinas | 92 |
Agueda Fernandes | cardiologia | 93 |
Maria Joao Matos | Secretarido Administracao | 94 |
Jorge (Marido da Maria Joao) | arquivo clinico | 95 |
Lina Caldas | Bloco operatorio | 96 |
Cristina Freitas | Urgência | 97 |
Ana Maria - Colega do CRO | CRO 3 | 98 |
Fátima Pinheiro | MFR | 99 |
Maria Jesus (esposa Sr. Manuel) | Ginecologia | 100 |
Artur Sousa Basto | Dermatologia | 101 |
Americo Afonso | Conselho de Administracao | 102 |
irene antunes carvalho | cirurgia | 103 |
Maria Conceição Peixoto | Ortopedia Homens | 104 |
Amélia Rego | Unidade Formativa | 105 |
Albertina Cruz | Pediatria | 106 |
Fernando Silva | RX - Gdh's | 107 |
Rosa Capelo | Cirurgia | 108 |
Mafalda Capelo | ? | 109 |
Maria José Rocha | Ginecologia | 110 |
Maria Virgínia Soares | Cirurgia | 111 |
Amelia Amorim | Hospital Dia | 112 |
Imelda - Enfermeira | Obstetricia | 113 |
Teresa Costa | Pediatria | 114 |
Carmelinda (Enfermeira) | Cirurgia | 115 |
Conceição Azevedo | Neurologia - Consulta Externa | 116 |
Emilia Vieira | Medicina | 117 |
Miquelina (Enfermeira) | Psiquiatria e Hospital de Dia | 118 |
Fernando Martins (Enf.) | Dir. Enfermagem | 119 |
Bernardo (Enf. Esposa Enf. Martins) | Urologia | 120 |
Tomas (Enf.) | Psiquiatria | 121 |
Felicidade Amorim | Medicina I | 122 |
Paula Freitas | Medicina II | 123 |
Ana Barros | Bloco Operatório | 124 |
Carlos Borges Campos | Urologia | 125 |
Carlos Campos (Esposa) | Urologia ? | 126 |
Olindina Sa | Administração | 127 |
Jose Ribeiro | Imuno-Hemoterapia | 128 |
João Lima | Ginasio | 129 |
Ermelinda ( Enf) | Cardiologia | 130 |
Filipe (Enf) | Cardiologia | 131 |
Francisco da Silva Gomes | Manutenção | 132 |
Ana Gomes | Pediatria | 133 |
Idalina Cruz | Ginecologia | 134 |
José Costa Diz Amaro | Radiologia | 135 |
Jose Mota Vieira | Biblioteca e auditorio | 136 |
Rosa Paula - Sec. Cirurgia | Cirurgia | 137 |
António José Rebelo (barbeiro) | Barbearia | 138 |
NUNO MANUEL FERREIRA RODRIGUES | CHEFE DA SECÇÃO DE VENCIMENTOS | 139 |
Mario Gouveia | Estomatologia | 140 |
Ferreira (BO) | BLoco | 141 |
Nazaré (esposa Ferreira) | Obstetricia | 142 |
Maria Emília Cerqueira | Farmácia | 143 |
Maria Rita Rodrigues Dias da Mota Vieira | Arquivo Clinico | 144 |
Elisabete Dias Pinheiro | UCIP | 145 |
Isabel - Esposa do Sr. Rebelo (Barbeiro) | C.Externa | 146 |
Susana Mineiro | S.U. | 147 |
Elsa Sá | S.U. | 148 |
António Rosa (Enfermeiro) | Ortopedia | 149 |
Nazaré Pereira | 150 | |
Conceicao Pereira | 151 | |
Gloria Brito (Jesus Guerra) | Med | 152 |
Fátima Braga | Urgência | 153 |
Ramiro Fidalgo | ortopedia | 154 |
Conceicao Marinho | consulta externa | 155 |
Enf Nazare | BlocoOperatorio | 156 |
Enf Ferreira | BlocoOperatorio | 157 |
Lista de Inscritos
2014
nome | serviço | |
1 | AliceDuro | Bloco Operatório |
2 | Sameiro Gomes | SU |
3 | Sara Gonçalves | Imagiologia |
4 | Gracinda Barbosa | Administração |
5 | Maria Emília Dias ferreira | Esterilização |
6 | Sameiro Neves (Dr) | Medecina |
7 | Anjos Manel Telef. | Ginecologia |
8 | Manel Telef. | P.B.X. |
9 | FERNANDA CAPELA | C.VASCULAR/PLÁSTICA |
10 | carlos silva | morgue |
11 | Maria da gloria dias oliveira da silva | Imágiologia |
12 | Maria Isabel Soares Pires Gonçalves | Dermatologia |
13 | Manuela Rx | Imagiologia |
14 | José Manuel Pinto | Aprovisionamento |
15 | Maria Ester Pinto | Cardiologia |
16 | Emilia Armanda Ribeiro | Ginecologia |
17 | Maria Helena Ribeiro | RH |
18 | elisabete dias pinheiro | ucip |
19 | Daniela Oliveira Fernandes Carvalho | Cirurgia II |
20 | Sofia Ferreira | cir |
21 | Flávio Ferreira | Enfer |
22 | Elisabete Ribeiro | cozinha |
23 | Rosa Fatima Leitao | cozinha |
24 | Sandra Isabel Castro | Enfer |
25 | Carlos Pedro Castro | Enfer |
26 | Margarida | Patologia Clinica |
27 | Helena Machado | Pediatria Adolescentes |
28 | Custodio Lima | Administração |
29 | Sónia Vilaca | Cirurgia Geral |
30 | João Costa | Cardiologia |
31 | MARIA JOSÉ FERRAZ | APROVISIONAMENTO |
32 | Sara Gonçalves | Imagiologia |
33 | Domingos Soares (Enf) | Urgência |
34 | Isaura Silva | Repartição de Doentes |
35 | Maria Virgínia Soares | Cirurgia |
36 | Amaro Mota | SU |
37 | Amélia Amorim | Urgêcia |
38 | Alexandrina Rendufe | Obs |
39 | Maria Florinda silva Gomes | Med |
40 | Maria de Fátima Melo Sousa | Anatomia Patológica |
41 | Maria Florinda silva Gomes | Med |
42 | Albertina Cruz | Pediatria |
43 | Ana Araujo | Imagiologoa |
44 | Ana Araujo | Imagiologoa |
45 | Manuel Silva | Tesouraria |
46 | Paula Carolina Moreira | Obstetricia |
47 | Pedro Alexandre C. O, Azevedo | Cirurgia |
48 | lucilia | bloco operatorio |
49 | TERESA FREITAS | APROVISIONAMENTO |
50 | Maria diolinda cerdeira soares barbosa | Radiologia |
51 | Pedro Alexandre C.O Azevedo | cirúrgia |
52 | Isabel Correia | Cirurgia |
53 | Jorge RX | Imagiologia |
54 | Lemos RX | Imagiologia |
55 | Costa RX | Imagiologia |
56 | francisco gomes | manutençao |
57 | José Costa Amaro | Litotricia |
58 | Maria Elvira Igreja | ginecologia |
59 | Angela Urgência | SU |
60 | Maria Preciosa Silva | Obstetrícia |
61 | Jovial Penha | Obstetrícia |
62 | Lúcida Freitas | Obstetrícia |
63 | Estefânia | Obstetrícia |
64 | Cândido Josué de Sousa da Mota | Urologia |
65 | Maria Filomena Oliveira MIranda da Mota | Ortopedia / Oftalmologia |
66 | Tomás Silvano Gomes Alves | Psiquiatria |
67 | Aurora Veiga | Ginecologia |
68 | Lucilia Ferreira | Aprovisionamento |
69 | Conceiçao Castro | Rouparia-responsavel |
70 | Joana Neto | Farmácia |
71 | Manuela Silva | Farmácia |
72 | Luísa Libano | Farmácia |
73 | Alda Correia | Cardiologia |
74 | Cristina Freitas | Aprovisionamento |
75 | Custodio Silva | Caldeiras |
76 | Conceição Peixoto | Bloco Operatório |
77 | Helena Vilaça | Imagiologia |
78 | José Gonçalves | Pichelaria |
79 | Jose Ribeiro | Imuno-hemoterapia |
80 | Olindina Sa | Administração |
81 | Fernanda Rodrigues | Esterilização |
82 | Cesar Igreja | Ortopedia |
83 | Fernando Silva | GDH'S |
84 | Ana Barros | Bloco Operatorio |
85 | Aurora Veiga | Ginecologia |
86 | Lurdes Obstetricia | Obstetricia |
87 | Conceicao Peixoto | Bloco Operatorio |
88 | Custodio Peixoto | Caldeiras |
89 | Fernando Meneses | Pediatria |
90 | Germano Cerqueira | Administração |
91 | José Manuel Maia da Costa | Cirurgia |
92 | Conceição Antunes (Dr) | Cirurgia |
93 | Manuela Rocha (Dr) | Medecina |
94 | Amália Magalhães (Enf.) | Obstetricia |
95 | Senhorinha Glória Pires | Obstetricia |
96 | Alzira Martins (Enf) | Obstetricia |
97 | Isaura M.F.R | Reabilitação |
98 | Jesus Guerra (Enf) | Dermatologia |
99 | Glória Brito | Ginecologia |
100 | Ana Russa | Ginecologia |
101 | Arnaldo Vieira | Reprografia |
102 | Sousa Basto (Dr) | Dermatologia |
103 | Cristina Freitas | Dep. Psiquiatria |
104 | Deolinda Pereira | Medicina |
105 | Isaura Silva | Gestao de Doentes |
106 | Fatima Carvalho | Informática |
107 | Maria Ceu Vivas | Informática |
108 | Gervasio Enfermeiro | CRO - Consulta |
109 | Emilia Vieira | Medicina |
Sem comentários:
Enviar um comentário